공지 2016년 하반기 성서기초푸드뱅크 접수 및 배분 실적 공개
페이지 정보
Hit 1,290회 Date17-02-02 00:00
2016년 하반기 성서기초푸드뱅크 접수 및 배분 실적
날짜 | 구분 | 금액(원) | 건수 |
7월 | 접수 | 9,770,000 | 71건 |
배분 | 9,770,000 | 74건 | |
8월 | 접수 | 9,830,000 | 70건 |
배분 | 9,830,000 | 70건 | |
9월 | 접수 | 9,410,000 | 64건 |
배분 | 9,410,000 | 64건 | |
10월 | 접수 | 18,360,000 | 95건 |
배분 | 18,360,000 | 95건 | |
11월 | 접수 | 23,020,000 | 113건 |
배분 | 23,020,000 | 113건 | |
12월 | 접수 | 23,240,000 | 116건 |
배분 | 23,240,000 | 116건 |
- 이전글다아름심리언어상담센터 치료사채용(파트타임) 공고 17.02.08
- 다음글직원채용(계약직) 최종합격자 공지 17.01.31