공지 2017년 상반기 달서구 성서푸드뱅크 접수 및 배분 실적 공개
페이지 정보
Hit 1,148회 Date17-08-31 00:00
2017년 상반기 달서구 성서푸드뱅크 접수 및 배분 실적공개
날짜 | 구분 | 금액(원) | 건수 |
1월 | 접수 | 25,570,000 | 103건 |
배분 | 25,570,000 | 110건 | |
2월 | 접수 | 15,110,000 | 76건 |
배분 | 15,110,000 | 106건 | |
3월 | 접수 | 15,570,000 | 86건 |
배분 | 15,570,000 | 139건 | |
4월 | 접수 | 18,700,000 | 92건 |
배분 | 18,700,000 | 129건 | |
5월 | 접수 | 19,830,000 | 95건 |
배분 | 19,830,000 | 141건 | |
6월 | 접수 | 25,700,000 | 126건 |
배분 | 25,700,000 | 145건 |
- 이전글장난감 도서관 전담인력 채용 17.09.04
- 다음글꾸러기 장난감 도서관 전담인력(파트타임) 서류전형 합격자 발표 17.08.30